| 학습유형 | |
|---|---|
| 학습시작일 |
|
| 학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
| 수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
| 교육비정가 | 83,600원 |
| 실결제금액 | 83,600원 |
| 과정 소개 | 본 과정은 ESG 경영의 핵심을 이해하고 그 중요성을 인식하여, 기업이 지속가능성을 강화하고 사회적 가치를 창출할 수 있도록 돕습니다. ESG 패러다임으로의 전환이라는 세계적 흐름에 발맞추어, 기업이 경쟁력을 높이고 긍정적인 사회적 영향을 실현하는 전략을 개발할 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 대상 | 1. ESG경영 관련업 종사자 2. ESG 관련 기초지식을 학습하고자 하는 모든 직장인 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학습 목표 | ESG 경영에 대해 이해하고 중요성을 인식하여 기업이 지속가능성을 강화하고 긍정적인 사회적 영향을 창출하는 비즈니스 전략을 개발할 수 있으며, ESG패러다임으로의 전환이라는 세계적 흐름에 소외되지 않고 발맞춰 나갈 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교수 소개 | 박창동
<학력>
- 중앙대학교 인적자원개발정책학( 박사졸업 ) <경력> 총 경력 : 41년 6개월 - KDB산업은행 ( 41 년 6 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||