학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 83,600원 |
실결제금액 | 83,600원 |
과정 소개 | 1. 디지털 플랫폼 비즈니스의 기본 개념과 시장 동향을 이해하고, 전략적으로 분석하는 능력을 배양합니다. 2. 고객 중심의 플랫폼 서비스 설계 및 운영 관리 방법을 습득하여 효과적인 고객 관리 전략을 수립합니다. 3. 인공지능(AI) 기술을 비즈니스에 통합하여 서비스 혁신을 도모하고, AI를 활용한 마케팅 및 보안 관리 능력을 강화합니다. 4. 디지털 플랫폼 비즈니스의 성공적인 실행을 위한 마케팅 전략과 개인화 마케팅 기법을 이해하고 적용하는 실무 능력을 키웁니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | 디지털비즈니스서비스의 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 디지털 플랫폼 비즈니스의 기본 개념과 시장 동향을 이해하고, 전략적으로 분석하는 능력을 배양합니다. 2. 고객 중심의 플랫폼 서비스 설계 및 운영 관리 방법을 습득하여 효과적인 고객 관리 전략을 수립합니다. 3. 인공지능(AI) 기술을 비즈니스에 통합하여 서비스 혁신을 도모하고, AI를 활용한 마케팅 및 보안 관리 능력을 강화합니다. 4. 디지털 플랫폼 비즈니스의 성공적인 실행을 위한 마케팅 전략과 개인화 마케팅 기법을 이해하고 적용하는 실무 능력을 키웁니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 | [학력]
- 경성대학교 영어영문학( 학사졸업 ) [경력] 총 경력 : 7년 5개월 - 이레교육원 ( 7 년 5 개월 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|